Uno de mis hermanos, mi hermana y uno de mis sobrinos mandaron a hacer el análisis de su ADN para conocer cuál es su origen a lo largo de las migraciones de nuestros antepasados. Voy a suponer que mi origen es igual, o muy parecido al de mis hermanos y el resultado confirma lo que ya se sabía: soy sato.
La parte indígena seguramente se debe a mis ancestros en Quetzaltenango y Cobán, mi tatarabuela, Joaquina, por ejemplo; y la parte polinesia a mi tatarabuela Minnie que era hawaiiana.
| Porcentajes por orígen geográfico, resumen. | Gustavo | Guisela | Promedio |
| Asiático | 4 | 1 | 2.5 |
| Polinesio | 4 | 4 | 4 |
| Africano | 10 | 5 | 7.5 |
| Indígena | 27 | 27 | 27 |
| Europeo | 58 | 63 | 60 |
| Porcentajes por origen geográfico, detalle | |||
| Lejano oriente | 0.5 | ||
| Asia central | 0.5 | ||
| Asia occidental | 1 | ||
| Oriente medio | 1 | 1 | |
| Total asiático | 4 | 1 | |
| Norte de África | 6 | 1 | |
| Subsahariano | 4 | 4 | |
| Total africano | 10 | 5 | |
| Total polinesio | 4 | 4 | |
| Yucatán | 26 | ||
| México | 1 | ||
| Total indígena | 27 | 27 | |
| Italia/Grecia | 19 | ||
| Europa occidental | 14 | 10 | |
| España/Portugal | 11 | 45 | |
| Vasco | 4 | ||
| Judío asquenazi/europeo | 7 | 2 | |
| Finlandia/Rusia del noroeste | 4 | ||
| Irlanda | 3 | ||
| Noruega | 1 | ||
| Cerdeña | 1 | ||
| Total de Europa | 58 | 63 |


